je Zugang / monatliche Zahlung
je Zugang / jährliche Zahlung
*Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.
| Inhalte | |
|---|---|
| Dashboard | ✓ |
| Anbahnungen | ✓ |
| Schaden (coming soon) | ✓ |
| Aufgaben | ✓ |
| Antragsbuch | ✓ |
| Ziele | ✓ |
| Statistik | ✓ |
| Dokumentenablage | ✓ |
| 1:1 Onboarding | ✓ |
| Anbahnungsexport | ✓ |
| Flixcheck-Schnittstelle | Auf Anfrage |
| API-Zugriff | Auf Anfrage |
ADMIRAL Dashboard hilft Versicherungsagenturen, durch effiziente Verwaltung von Vertriebsanbahnungen und Aufgaben effektiver zu arbeiten und ihren Erfolg zu maximieren.